Best Usenet Providers in South America
South America is an emerging Usenet market with Brazil, Chile, and Argentina driving adoption. Infrastructure improvements across the continent are steadily improving average connection speeds.
Provider Rankings
Average speeds across South America
| Rank | Provider | Download | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | NewshostingVerified | 658Mbps | 4.9 | Visit |
| #2 | EwekaVerified | 645Mbps | 4.8 | Visit |
| #3 | EasynewsVerified | 634Mbps | 4.8 | Visit |
| #4 | UsenetServerVerified | 625Mbps | 4.7 | Visit |
| #5 | TweaknewsVerified | 616Mbps | 4.7 | Visit |
| #6 | Sunny UsenetVerified | 607Mbps | 4.6 | Visit |
| #7 | Pure UsenetVerified | 597Mbps | 4.6 | Visit |
| #8 | AstrawebVerified | 586Mbps | 4.5 | Visit |
| #9 | Newsgroup NinjaVerified | 577Mbps | 4.5 | Visit |
| #10 | XLnedVerified | 560Mbps | 4.3 | Visit |
| #11 | Giganews | 540Mbps | 4.1 | Visit |
| #12 | Supernews | 528Mbps | 4 | Visit |
| #13 | Frugal Usenet | 510Mbps | 3.9 | Visit |
| #14 | NewsgroupDirect | 499Mbps | 3.9 | Visit |
| #15 | UsenetExpress | 489Mbps | 3.8 | Visit |
| #16 | Blocknews | 478Mbps | 3.7 | Visit |
| #17 | Thundernews | 468Mbps | 3.7 | Visit |
| #18 | UseNeXT | 457Mbps | 3.6 | Visit |
Countries in South America
12 countries ranked by average Usenet speed
π¨π±Chile
#1800 Mbps361 Mbps17 ms
πΊπΎUruguay
#2730 Mbps352 Mbps18 ms
π§π·Brazil
#3704 Mbps313 Mbps19 ms
π¦π·Argentina
#4718 Mbps300 Mbps18 ms
π¨π΄Colombia
#5692 Mbps292 Mbps18 ms
π΅πͺPeru
#6675 Mbps300 Mbps19 ms
πͺπ¨Ecuador
#7634 Mbps270 Mbps19 ms
π΅πΎParaguay
#8587 Mbps269 Mbps20 ms
π§π΄Bolivia
#9572 Mbps256 Mbps20 ms
π»πͺVenezuela
#10508 Mbps230 Mbps21 ms
π¬πΎGuyana
#11467 Mbps211 Mbps23 ms
πΈπ·Suriname
#12451 Mbps203 Mbps23 ms